O Pan 2019 começou desde a última quarta-feira, só que ainda não distribuiu medalhas.
Uma das grandes motivações para acompanhar a “Olimpíada das Américas” é que algumas modalidades são como pré-olímpicas, garantindo vaga aos Jogos Olímpicos de Tóquio.
Claro, em modalidades como o atletismo e a natação, as marcas obtidas também são importantes, pois índices olímpicos podem ser atingidos.
Uma pena é que muitos esportes tem suas próprias formas de dar as vagas olímpicas, o que acaba esvaziando o Pan de grandes atletas.
Como exemplos podemos citar o vôlei, o judô e o futebol. As federações tem suas próprias competições pré-olímpicas ou dão poucos ou nenhum ponto em rankings que servem para classificação olímpica.

Como estamos pertinho da Cerimônia de Abertura, vamos colocar aqui quais esportes dará vagas olímpicas via Pan.
O Brasil está esperançoso de conseguir o máximo possível, mas as chances maiores são no handebol, hipismo e polo aquático.
Data | Esporte | Evento |
27/07/19 | Pentatlo Moderno | Feminino Individual |
Tiro Esportivo | Feminino 10m Pistola de Ar | |
28/07/19 | Pentatlo Moderno | Masculino Individual |
Tiro Esportivo | Masculino 10m Pistola de Ar | |
Feminino 50m Rifle 3 Posições | ||
29/07/19 | Hipismo | Adestramento por equipes |
Tiro Esportivo | Feminino Fossa Olímpica | |
30/07/19 | Handebol | Feminino |
Tiro Esportivo | Masculino 50m Rifle 3 Posições | |
Masculino Fossa Olímpica | ||
31/07/19 | Nado Artístico | Feminino Dueto |
Feminino por equipes | ||
01/08/19 | Tiro Esportivo | Feminino 10m Rifle de Ar |
Masculino 25m Pistola Fogo Rápido | ||
02/08/19 | Tiro Esportivo | Masculino 10m Rifle de Ar |
Feminino Skeet | ||
03/08/19 | Saltos Ornamentais | Feminino 10m Platforma |
Tiro Esportivo | Feminino 25m Pistola | |
Masculino Skeet | ||
04/08/19 | Saltos Ornamentais | Masculino 3m Trampolim |
Hipismo | CCE por equipes | |
Surfe | Masculino | |
Feminino | ||
Tênis | Feminino Simples | |
Masculino Simples | ||
05/08/19 | Saltos Ornamentais | Feminino 3m Trampolim |
Masculino 10m Plataforma | ||
Handebol | Masculino | |
07/08/19 | Hipismo | Saltos por equipes |
Tênis de Mesa | Feminino Simples | |
Masculino Simples | ||
09/08/19 | Hipismo | Saltos individuais |
Hockey sobre Grama | Feminino | |
Karate | Feminino Individual Kata | |
Masculino Individual Kata | ||
Vela | Masculino Laser | |
Feminino Laser Radial | ||
Masculino 49er | ||
Feminino 49erFX | ||
Masculino Nacra17 | ||
10/08/19 | Hockey sobre Grama | Masculino |
Karate | Feminino -50kg | |
Feminino -55kg | ||
Feminino -61kg | ||
Masculino -84kg | ||
Masculino +84kg | ||
Polo Aquático | Feminino | |
Masculino | ||
11/08/19 | Tico com Arco | Equipes Mistas Recurvo |
Feminino Individual Recurvo | ||
Masculino Individual Recurvo | ||
Karate | Feminino -68kg | |
Feminino +68kg | ||
Masculino -60kg | ||
Masculino -67kg | ||
Masculino -75kg |
Vamos torcer pelo Brasil conseguir medalhas e vagas pra Tóquio!