Os Jogos Panamericanos de Santiago foram históricos para o Time Brasil.
Após os 15 dias, nossos atletas conseguiram bater não somente o recorde de medalhas (205) e o de ouros (66).
Além disso, ficou mais uma vez em 2º lugar no Quadro Geral, atrás apenas dos EUA e novamente na frente do Canadá – como aconteceu em 2019.

Claro, o Pan não é parâmetro para os Jogos Olímpicos, mas uma meta olímpica também foi atingida nesse Pan: O Brasil alcançou 40 vagas em modalidades olímpicas para os Jogos de Paris.
Algumas, como a de Arthur Nory na ginástica artística, ou da seleção masculina de handebol, acabaram não vindo via Pan, e eles precisarão lutar um pouco mais, mas quem já garantiu pode começar sua preparação para 2024 de forma mais tranquila.
Outra marca importante atingida é que as mulheres subiram ao pódio mais vezes que os homens (desconsiderando as provas mistas): 95 x 92.

Algumas modalidades foram destaques na nossa delegação, como:
- o boxe, que medalhou com 12 de seus 13 representantes, sendo 4 ouros e 9 vagas para as olimpíadas;
- o tênis, que subiu ao pódio cinco vezes (três ouros, uma prata e um bronze). Um dos ouros foi de Laura Pigossi, que garantiu vaga nos Jogos Olímpicos. Apenas um atleta da delegação não saiu com medalha de Santiago;
- ginástica artística, com o show de Rebeca Andrade e o “salto 0 defeitos”, do talento de Diogo Soares e das medalhas de Flávia Saraiva, que se tornou a atleta mulher com mais medalhas em Jogos Pan-americanos.
- ginástica rítmica, com uma dominância total – e um pouco de inveja das concorrentes – conquistando todos os ouros possíveis
- a surpreendente campanha do baseball, que de saco de pancadas foi prata após vencer três favoritos ao ouro
- tênis de mesa, com Hugo Calderano liderando o time nas conquistas históricas
Além disso, vemos uma renovação em diversas modalidades, como a natação, o judô, a ginástica e o atletismo.
Rogério Sampaio, chefe da Missão Brasileira em Santiago, celebrou:
“As metas do COB foram atingidas: número de vagas olímpicas, tanto atletas quanto equipes, número total de medalhas e de ouro. Também nos consolidamos entre os três principais países no quadro de medalhas. Conseguimos pela segunda vez ficar em segundo lugar. Então nossos objetivos foram alcançados, o que nos deixa estimulados e confiantes para que os Jogos Olímpicos de Paris”
Medalhistas Brasileiros
Sem mais, esses são os medalhistas brasileiros nesses Jogos Panamericanos:
Medalhas de ouro

| Modalidade | Atleta | Prova |
| Atletismo | Renan Correa | 200m rasos |
| Atletismo | 4x100m | masculino |
| Atletismo | Lucas Conceição | 400m rasos |
| Atletismo | 4x400m | masculino |
| Atletismo | Izabela Rodrigues | Lançamento do disco |
| Atletismo | Darlan Romani | Arremesso do peso |
| Atletismo | Eduardo Rodrigues | 110m com barreiras |
| Basquete | Equipe | Feminino |
| Boxe | Beatriz Ferreira | 60kg |
| Boxe | Jucielen Romeu | 57kg |
| Boxe | Bárbara Santos | 66kg |
| Boxe | Carol “Naka” | 50kg |
| Canoagem slalom | Ana Satila | C1 |
| Canoagem slalom | Ana Satila | Extreme |
| Canoagem slalom | Guilherme Mapelli | Extreme |
| Esgrima | Espada feminina | Equipe |
| Futebol | Masculino | Equipe |
| Ginástica artística | Rebeca Andrade | Salto |
| Ginástica artística | Rebeca Andrade | Trave |
| Ginástica artística | Arthur Nory | Barra fixa |
| Ginástica rítmica | Bárbara Domingos | Individual geral |
| Ginástica rítmica | Bárbara Domingos | Bola |
| Ginástica ritmica | Bárbara Domingos | Fita |
| Ginastica ritmica | Maria Eduarda | maças |
| Ginastica ritmica | Maria Eduarda | Arcos |
| Ginastica ritmica | Conjunto | geral |
| Ginástica ritmica | Conjunto | prova mista |
| Ginástica rítmica | Conjunto | 5 arcos |
| Handebol | Equipe | feminina |
| Hipismo saltos | Stephan Barcha | Individual |
| Judô | Michel Augusto | 60kg |
| Judô | Gabriel Falcão | 73kg |
| Judô | Guilherme Schmidt | 81kg |
| Judô | Larissa Pimenta | 52kg |
| Judô | Rafaela Silva | 57kg |
| Judô | Alexia Nascimento | 48kg |
| Judô | Samantha Soares | 78kg |
| Karatê | Barbara Hellen | 68kg |
| Natação | Guilherme Costa | 400m livre |
| Natação | Guilherme Costa | 800m livre |
| Natação | Guilherme Costa | 1500m livre |
| Natação | Revezamento | 4x200m masculino |
| Natação | Guilherme Caribé | 100m livre |
| Natação | Revezamento | 4x100m livre masculino |
| Natação | Revezamento | 4x100m livre misto |
| Patinação | Erik Leite | masculino |
| Remo | Lucas Verthein | Skiff simples |
| Skate | Rayssa Leal | Street |
| Skate | Lucas Rabello | Street |
| Surfe | Tatiana Weston | Prancha |
| Taekwondo | Equipe | masculino |
| Tênis | Laura Pigossi | Individual |
| Tênis | Laura Pigossi/Luisa Stefani | Duplas |
| Tênis | Marcelo Demolider/Gustavo Heide | Duplas |
| Tênis de mesa | Hugo Calderano | Individual |
| Tênis de mesa | Equipe | Masculina |
| Triatlo | Miguel Hidalgo | Individual |
| Triatlo | Equipe | Mista |
| Vela | Martine/Kahena | 49er |
| Vela | Matheus Isaac | Foil |
| Vela | Bruno Loco | Kite |
| Vôlei | Equipe | masculino |
| Vôlei de praia | Duda/Ana Patrícia | Feminino |
| Vôlei de praia | André/George | masculino |
| Wrestling | Lais Nunes | 62kg |
| Wrestling | Giulia Penalber | 57kg |
Medalhas de Prata

| Modalidade | Atleta | Prova |
| Atletismo | Felipe Bardi | 100m rasos |
| Atletismo | Caio Bonfim | 20km marcha |
| Atletismo | Matheus Lima | 400m com barreiras |
| Atletismo | José Fernando | Decatlo |
| Atletismo | Pedro Henrique | Lançamento de dardo |
| Atletismo | Marlene Santos | 400m com barreiras |
| Atletismo | Andressa Fidelis | Lançamento de disco |
| Atletismo | Eliane Martins | Salto em distância |
| Atletismo | Revezamento | 4x400m misto |
| Atletismo | Almir Cunha | Salto triplo |
| Badminton | Fabricio Farias/Davi Silva | Dupla masculina |
| Beisebol | Equipe | Masculina |
| Boxe | Keno Marley | 92kg |
| Boxe | Wanderley Pereira | 80kg |
| Boxe | Tatiana Chagas | 54kg |
| Boxe | Michael Douglas | 51kg |
| Boxe | Abner Teixeira | Acima de 92kg |
| Canoagem Slalom | Omira Estacia | K1 |
| Canoagem Slalom | Pedro Henrique | K1 |
| Canoagem Slalom | Kauã Silva | C1 |
| Canoagem velocidade | Isaquias Queiroz | C1 1000m |
| Canoagem velocidade | Evadilson/Filipe | C2 500M |
| Ginástica artística | Equipe | Feminina |
| Ginástica artística | Flavia Saraiva | Solo |
| Ginástica artística | Flavia Saraiva | Trave |
| Ginástica artística | Flavia Saraiva | Individual geral |
| Ginástica artística | Arthur Nory | Salto |
| Ginástica artística | Diogo Soares | Individual geral |
| Ginástica artística | Arthur Nory | Solo |
| Ginástica artística | Bernardo Miranda | Barra fixa |
| Ginástica artística | Rebeca Andrade | Barras Paralelas |
| Ginástica rítmica | Bárbara Domingos | Maças |
| Ginástica rítmica | Bárbara Domingos | Arco |
| Ginástica rítmica | Geovanna Santos | Bola |
| Ginástica ritmica | Maria Eduarda | Fita |
| Ginástica de trampolim | Camilla Lopes | Individual |
| Ginástica de trampolim | Camilla Lopes/Alice Gomes | Sincronizado |
| Ginástica de trampolim | Rayan Dutra | Individual |
| Handebol | Equipe | Masculina |
| Hipismo CCE | Marcio Jorge | Individual |
| Hipismo adestramento | João Vitor Oliva | Individual |
| Hipismo adestramento | Equipe | Equipe |
| Judô | Equipe | Mista |
| Judô | Daniel Cargnin | 73kg |
| Judô | Rafael Macedo | 90kg |
| Karatê | Lucas Fernandez | Acima 84kg |
| Natação | Ana Marcela | 10km |
| Natação | Maria Fernanda Costa | 200m livre |
| Natação | Vinicius Lanza | 100m borboleta |
| Natação | Leonardo de Deus | 200m borboleta |
| Natação | Revezamento 4x100m medley | Masculino |
| Natação | Stephane Balduccini | 100m livre |
| Natação | Revezamento 4x200m | Feminino |
| Natação | Maria Fernanda Costa | 400m livre |
| Patinação | Bianca Ameixeiro | Individual |
| Polo aquático | Masculino | Equipe |
| Remo | Beatriz Cardoso | Skiff simples |
| Skate | Raicca Ventura | Park |
| Skate | Pâmela Rosa | Street |
| Skate | Augusto Akio | Park |
| Surfe | Chloe Calmon | Longboard |
| Surfe | Luiz Diniz | Stand up surf |
| Surfe | Aline Adisaka | Stand up surf |
| Taekwondo | Maria Clara | 57kg |
| Tênis | Luisa Stefani/Marcelo Demoliner | Dupla mista |
| Tênis de mesa | Bruna Takahashi | Individual |
| Tênis de mesa | Bruna Takahashi/Giulia Takahashi | Dupla feminina |
| Tênis de mesa | Hugo Calderano/Vitor Ishiy | Dupla masculina |
| Tênis de mesa | Bruna Takahashi/Vitor Ihisy | Dupla mista |
| Tiro com arco | Ana Machado | Individual |
| Tiro com arco | Ana/Marcus | Dupla mista |
| Vôlei | Equipe | Feminina |
| Wrestling | Joilson Brito | Grecoromana 77kg |
Medalhas de Bronze

| Modalidade | Atleta | Prova |
| Atletismo | Rafael Pereira | 110m com barreiras |
| Atletismo | Altobeli Silva | 5000m |
| Atletismo | Ana Carolina | 200m rasos |
| Atletismo | Tatiana Raquel | 3000m com obstáculos |
| Atletismo | 4x400m | feminino |
| Atletismo | Marcha atlética | Equipe mista |
| Badminton | Juliana Vieira/Sânia Lima | Dupla feminina |
| Badminton | Davi Silva/Sania Lima | Dupla mista |
| Basquete | Equipe | Masculina |
| Boxe | Luiz Gabriel | 57kg |
| Boxe | Viviane Pereira | 75jg |
| Boxe | Yuri Reis | 63,5kg |
| Ciclismo mountain bike | José Gabriel Almeida | Masculina |
| Ciclismo mountain bike | Raiza Goulão | feminino |
| Ciclismo BMX | Gustavo Balaloka | freestyle |
| Esqui aquático | Felipe Neves | Slalom |
| Esgrima | Guilherme Toldo | Florete |
| Esgrima | Alexandre Camargo | Espada |
| Esgrima | Mariana Pisoia | Florete |
| Esgrima | Equipe | Florete masculino |
| Ginástica artística | Equipe | Masculina |
| Ginástica artística | Flavia Saraiva | Barras Paralelas |
| Ginástica rítmica | Maria Eduarda | Individual geral |
| Ginástica trampolim | Rayan Dutra/Lucas Tobias | Sincronizado |
| Hipismo saltos | Equipe | Mista |
| Hipismo CCE | Equipe | Mista |
| Judô | Kayo Santo | 100kg |
| Judô | William Lima | 66kg |
| Judô | Rafael Silva | Acima de 100kg |
| Judô | Beatriz Souza | Acima dd 78kg |
| Judô | Ketleyn Quadros | 63kg |
| Judô | Amanda Lima | 48kg |
| Karatê | Douglas Brose | 67kg |
| Karatê | Giovani Salgado | 84kg |
| Karatê | Brenda Padilha | 68kg |
| Karatê | Kelly Fernandez | 55kg |
| Levantamento de peso | Laura Amaro | 81kg |
| Natação | Murilo Sartori | 200m livre |
| Natação | Leonardo Coelho | 200m medley |
| Natação | Brandon Almeida | 400m medley |
| Natação | Viviane Jungblut | 1500m |
| Natação | Alexia Assunção | 200m costas |
| Natação | Gabrielle Assis | 200m peito |
| Natação | Gabrielle Roncato | 400m livre |
| Natação | Gabrielle Roncato | 400m medley |
| Natação | Revezamento 4x100m livre | Feminino |
| Natação | Viviane Jungblut | 800m |
| Natação | Revezamento 4x100m medley | Misto |
| Natação | Viviane Jungbut | 10km |
| Nado artístico | Laura Micucci/Gabriela Silva | Dueto |
| Pelota basca | Filipe Otcheguy | Frontball |
| Polo aquático | Equipe | Feminina |
| Surfe | Carlos Bahia | Longboard |
| Rugby | Equipe | Feminina |
| Saltos ornamentais | Giovana Pedroso/Ingrid Oliveira | Plataforma sincronizada |
| Taekwondo | Paulo Ricardo | 58kg |
| Taekwondo | Lucas Ostapiv | 80kg |
| Taekwondo | Equipe | Feminina |
| Tênis | Thiago Monteiro | Individual |
| Tênis de mesa | Equipe | Feminina |
| Tiro esportivo | Felipe WU | Pistola 10m |
| Tiro com arco | Equipe | Masculina |
| Vela | Gabriela Sá/Samuel Albrecht | Nacra 17 |
| Vela | Socorro Reis | Kite |
| Vela | Juliana Duque/Rafael Martins | Snipe |
| Wrestling | Igor Queiroz | 97kg grecoromana |
E vem Parapan aí! Seguimos com a hashtag #AGSantiago nas redes sociais! Vamos repercutir esse multievento (que o Brasil tem chance de liderar o quadro de medalhas)!
