Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras (Q) | 69 | 37 | 20 | 9 | 8 | 63 | 32 | +31 |
2 | Atlético Mineiro (T) | 66 | 37 | 19 | 9 | 9 | 51 | 28 | +23 |
3 | Flamengo (T) | 66 | 37 | 19 | 9 | 9 | 56 | 41 | +15 |
4 | Grêmio (T) | 65 | 37 | 20 | 5 | 12 | 60 | 54 | +6 |
5 | Botafogo (T) | 64 | 37 | 18 | 10 | 9 | 57 | 34 | +23 |
6 | Red Bull Bragantino (Q) | 62 | 37 | 17 | 11 | 9 | 48 | 33 | +15 |
7 | Fluminense (Q) | 56 | 37 | 16 | 8 | 13 | 49 | 44 | +5 |
8 | Athletico Paranaense (Q) | 56 | 37 | 14 | 14 | 9 | 51 | 40 | +11 |
9 | Internacional (Q) | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 43 | 44 | -1 |
10 | Fortaleza (Q) | 51 | 37 | 14 | 9 | 14 | 43 | 43 | 0 |
11 | São Paulo (Q) | 50 | 37 | 13 | 11 | 13 | 39 | 38 | +1 |
12 | Cuiabá (Q) | 48 | 37 | 13 | 9 | 15 | 37 | 39 | -2 |
13 | Corinthians (Q) | 47 | 37 | 11 | 14 | 12 | 45 | 48 | -3 |
14 | Cruzeiro | 46 | 37 | 11 | 13 | 13 | 34 | 31 | +3 |
15 | Santos | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 38 | 62 | -24 |
16 | Vasco da Gama | 42 | 37 | 11 | 9 | 17 | 39 | 50 | -11 |
17 | Bahia | 41 | 37 | 11 | 8 | 18 | 46 | 52 | -6 |
18 | Goiás (R) | 35 | 37 | 8 | 11 | 18 | 35 | 53 | -18 |
19 | Coritiba (R) | 30 | 37 | 8 | 6 | 23 | 41 | 71 | -30 |
20 | América Mineiro (R) | 24 | 37 | 5 | 9 | 23 | 42 | 80 | -38 |
Fase de Grupos da Libertadores 2023
Fase Preliminar da Libertadores 2023
Copa Sulamericana 2023
Rebaixamento a Série B 2023
38a Rodada
Brasileirão
06/12/2023 - 19h00
Goiás
x
América-MG
Brasileirão
06/12/2023 - 21h30
Fluminense
x
Grêmio
Brasileirão
06/12/2023 - 21h30
Vasco
x
Red Bull Bragantino
Brasileirão
06/12/2023 - 21h30
São Paulo
x
Flamengo
Brasileirão
06/12/2023 - 21h30
Santos
x
Fortaleza
Brasileirão
06/12/2023 - 21h30
Cruzeiro
x
Palmeiras
Brasileirão
06/12/2023 - 21h30
Internacional
x
Botafogo
Brasileirão
06/12/2023 - 21h30
Coritiba
x
Corinthians
Brasileirão
06/12/2023 - 21h30
Bahia
x
Atlético-MG
Brasileirão
06/12/2023 - 21h30
Cuiabá
x
Athletico