Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 27 | 10 | +17 |
2 | Corinthians | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 17 | 10 | +7 |
3 | Athletico Paranaense | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 15 | +2 |
4 | Internacional | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 21 | 14 | +7 |
5 | Atlético Mineiro | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 22 | 16 | +6 |
6 | Fluminense | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 14 | +2 |
7 | Santos | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 18 | 13 | +5 |
8 | São Paulo | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 18 | 15 | +3 |
9 | Flamengo | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 15 | +1 |
10 | Botafogo | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 19 | –3 |
11 | Avaí | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 21 | –4 |
12 | Red Bull Bragantino | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 19 | +1 |
13 | Atlético Goianiense | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 19 | –3 |
14 | Goiás | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 17 | –3 |
15 | Ceará | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 14 | 14 | 0 |
16 | Coritiba | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 22 | –6 |
17 | América Mineiro | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | 17 | –6 |
18 | Cuiabá | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 9 | 16 | –7 |
19 | Juventude | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 | 24 | –12 |
20 | Fortaleza | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 12 | 19 | –7 |
Fase de Grupos da Libertadores 2023
Fase Preliminar da Libertadores 2023
Copa Sulamericana 2023
Rebaixamento a Série B 2023
15a Rodada
Brasileirão
02/07/2022 - 16h30

Fluminense
x
Corinthians

Brasileirão
02/07/2022 - 16h30

Juventude
x
Atlético-MG

Brasileirão
02/07/2022 - 19h00

Santos
x
Flamengo

Brasileirão
02/07/2022 - 19h00

Ceará
x
Internacional

Brasileirão
02/07/2022 - 21h00

Palmeiras
x
Athletico

Brasileirão
03/07/2022 - 11h00

Avaí
x
Cuiabá

Brasileirão
03/07/2022 - 16h00

Atlético-GO
x
São Paulo

Brasileirão
03/07/2022 - 18h00

América-MG
x
Goiás

Brasileirão
03/07/2022 - 18h00

Coritiba
x
Fortaleza

Brasileirão
04/07/2022 - 20h00

Red Bull Bragantino
x
Botafogo
