Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 18 | 6 | +12 |
2 | Vasco da Gama | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 16 | 7 | +9 |
3 | Bahia | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 17 | 8 | +9 |
4 | Grêmio | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 13 | 5 | +8 |
5 | Sport | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 10 | 8 | +2 |
6 | Tombense | 21 | 15 | 4 | 9 | 2 | 16 | 14 | +2 |
7 | Criciúma | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 14 | +2 |
8 | Novorizontino | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 | 16 | –2 |
9 | Operário-PR | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 16 | 0 |
10 | Sampaio Corrêa | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 15 | 0 |
11 | CRB | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 11 | 17 | –6 |
12 | Londrina | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 17 | –2 |
13 | Brusque | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 10 | 15 | –5 |
14 | Ituano | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 14 | +1 |
15 | Chapecoense | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 11 | 12 | –1 |
16 | Náutico | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 18 | –5 |
17 | CSA | 15 | 15 | 2 | 9 | 4 | 9 | 13 | –4 |
18 | Ponte Preta | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 9 | 14 | –5 |
19 | Guarani | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 9 | 18 | –9 |
20 | Vila Nova | 12 | 15 | 1 | 9 | 5 | 9 | 15 | –6 |
Acesso a Série A 2023
Rebaixamento a Série C 2023
16a Rodada
Série B
01/07/2022 - 19h00

Chapecoense
x
Sampaio Corrêa-MA

Série B
01/07/2022 - 21h30

Cruzeiro
x
Vila Nova

Série B
01/07/2022 - 21h30

Brusque
x
Operário-PR

Série B
02/07/2022 - 11h00

Londrina
x
CSA

Série B
02/07/2022 - 16h30

Ituano
x
Criciúma

Série B
02/07/2022 - 19h00

Náutico
x
Novorizontino

Série B
02/07/2022 - 20h30

CRB
x
Guarani

Série B
03/07/2022 - 11h00

Ponte Preta
x
Tombense-MG

Série B
03/07/2022 - 16h00

Bahia
x
Grêmio

Série B
03/07/2022 - 16h00

Vasco
x
Sport
