Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitória (C) | 72 | 38 | 22 | 6 | 10 | 50 | 31 | +19 |
2 | Juventude | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 42 | 31 | +11 |
3 | Criciúma | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 45 | 33 | +12 |
4 | Atlético Goianiense | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 56 | 45 | +11 |
5 | Novorizontino | 63 | 38 | 19 | 6 | 13 | 48 | 30 | +18 |
6 | Mirassol | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 42 | 31 | +11 |
7 | Sport | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 59 | 40 | +19 |
8 | Vila Nova | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 49 | 30 | +19 |
9 | CRB | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 45 | 39 | +6 |
10 | Guarani | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 42 | 33 | +9 |
11 | Ceará | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 40 | 45 | -5 |
12 | Botafogo-SP | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 25 | 42 | -17 |
13 | Avaí | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 31 | 48 | -17 |
14 | Ituano | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 33 | 38 | -5 |
15 | Ponte Preta | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 24 | 35 | -11 |
16 | Chapecoense | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 38 | 43 | -5 |
17 | Sampaio Corrêa | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 | 31 | 43 | -12 |
18 | Tombense | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 | 50 | -13 |
19 | Londrina | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 31 | 58 | -27 |
20 | ABC | 28 | 38 | 5 | 13 | 20 | 28 | 51 | -23 |
Acesso a Série A 2023
Rebaixamento a Série C 2023