Brasileirão Série C – Classificação e Próximos Jogos
Grupo B
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volta Redonda | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | +4 |
2 | Remo | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 |
3 | Botafogo-PB | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 |
4 | São Bernardo | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
Acesso a Série B 2025 e Final da Série C 2024
Acesso a Série B 2025
Grupo C
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletic | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 |
2 | Ferroviária | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 |
3 | Londrina | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 |
4 | Ypiranga de Erechim | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 |
Acesso a Série B 2025 e Final da Série C 2024
Acesso a Série B 2025
Primeira Fase
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo-PB | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 33 | 21 | +12 |
2 | Athletic | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 39 | 21 | +18 |
3 | Ferroviária | 36 | 19 | 9 | 9 | 1 | 22 | 9 | +13 |
4 | São Bernardo | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 29 | 16 | +13 |
5 | Volta Redonda | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 30 | 28 | +2 |
6 | Ypiranga de Erechim | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 22 | 18 | +4 |
7 | Londrina | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 24 | 21 | +3 |
8 | Remo | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 21 | 23 | -2 |
9 | Náutico | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 34 | 25 | +9 |
10 | CSA | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 26 | -4 |
11 | Figueirense | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 21 | -2 |
12 | Tombense | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 22 | 21 | +1 |
13 | Confiança | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | 22 | -2 |
14 | ABC | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 18 | 20 | -2 |
15 | Caxias | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 20 | 27 | -7 |
16 | Floresta | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 15 | 27 | -12 |
17 | Sampaio Corrêa | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 16 | 21 | -5 |
18 | Aparecidense | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 18 | 28 | -10 |
19 | Ferroviário | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 19 | 38 | -19 |
20 | São José-RS | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 12 | 22 | -10 |
Classificação a Segunda Fase
Rebaixamento a Série D 2025