ADEEEEUS ANO VEEEEELHO, FELIIIZ AAAANO NOOOOOVO
Chegamos ao final de mais um ciclo. 2023 foi um ano agitado (como vimos na nossa série de retrospectivas).
Porém o ano que hoje se inicia tem muito esporte chegando!
E como já é tradição nesse site, no primeiro dia do novo ano, apresentamos o calendário esportivo!
Além do básico, como a Fórmula 1, nosso futebol, etc, temos a Euro, Copa América, JOGOS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS…
Vamos listar aqui eventos que vamos acompanhar nas nossas redes sociais!
Confira!
Janeiro
Data | Evento | Modalidade | Local |
02 a 25 | Copinha | Futebol | São Paulo |
7 | Início da Copa do Nordeste | Futebol | Vários |
12 | Início da Copa da Ásia | Futebol | Catar |
13 | NFL – Início dos Playoffs | Futebol Americano | EUA |
13 | Formula e – Etapa do México | Automobilismo | Cidade do México, México |
13 | Início da Copa Africana de Nações | Futebol | Costa do Marfim |
14 a 28 | Australian Open | Tênis | Melbourne – Austrália |
19 | Início dos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude | Multievento | Gangwon, Coreia do Sul |
21 | Início dos Campeonatos Estaduais | Futebol | Vários |
26 | Formula e – Etapa da Arábia Saudita (rodada dupla) | Automobilismo | Diriyah, Arábia Saudita |
29 | WSL – Etapa de Pipeline | Surfe | Havai, EUA |
Fevereiro
Data | Evento | Modalidade | Local |
2 a 4 | Qualificatória Copa Davis – Suécia x Brasil | Tênis | Helsinque, Suécia |
3 | Supercopa do Brasil: Palmeiras x São Paulo | Futebol | A definir |
4 | NFL – Pro Bowl 2024 | Futebol Americano | Camping World Stadium, Orlando, EUA |
7 | Início da Copa Libertadores | Futebol | Vários |
8 a 11 | Pré-Olímpico Feminino | Basquete | Belém |
10 | Fórmula e – Etapa da Índia | Automobilismo | Hyderabad, Índia |
10 | Final da Copa da Ásia | Futebol | Catar |
11 | Final da Copa Africana de Nações | Futebol | Costa do Marfim |
11 a 18 | Supercopa do Brasil feminino | Futebol | Vários |
11 | NFL – Superbowl LVIII | Futebol Americano | Allegiant Stadium, Paradise, EUA |
12 | WSL – Etapa de Sunset Beach | Surfe | Hawaii, EUA |
16 a 18 | NBA – All Star Weekend | Basquete | Indianapolis, EUA |
17 a 25 | Rio Open | Tênis | Rio de Janeiro |
20 | Início da Copa Ouro Feminina de Futebol | Futebol | EUA |
21 | Início da Copa do Brasil | Futebol | Brasil |
21 | Início da Copa Verde | Futebol | Vários |
Março
Data | Evento | Modalidade | Local |
1 a 3 | Campeonato Mundial de Atletismo Indoor | Atletismo | Glasgow, Escócia |
2 | Formula 1 – Grande Prêmio do Bahrein | Automobilismo | Sakhir, Bahrein |
6 a 16 | WSL – Etapa de Supertubos | Surfe | Peniche, Portugal |
6 | Início da Copa Sulamericana | Futebol | Vários |
9 | Formula 1 – Grande Prêmio da Arábia Saudita | Automobilismo | Gidá, Arábia Saudita |
10 | Final da Copa Ouro Feminina de Futebol | Futebol | EUA |
16 | Fórmula e – Etapa do Brasil | Automobilismo | São Paulo |
17 | Início do Brasileirão Feminino A1 | Futebol | Vários |
23 | Amistoso – Inglaterra x Brasil | Futebol | Londres, Inglaterra |
24 | Formula 1 – Grande Prêmio da Austrália | Automobilismo | Melbourne, Austrália |
26 | Amistoso – Espanha x Brasil | Futebol | Madrid, Espanha |
26 | WSL – Etapa de Bells Beach | Surfe | Bells Beach, Austrália |
30 | Fórmula e – Etapa do Japão | Automobilismo | Tóquio, Japão |
30 | Início do Brasileirão Feminino A3 | Futebol | Vários |
Abril
Data | Evento | Modalidade | Local |
7 | Finais dos Estaduais | Futebol | Brasil |
7 | Fórmula 1 – Grande Prêmio do Japão | Automobilismo | Suzuka, Japão |
11 | WSL – Etapa de Margaret River | Surfe | Margaret River, Austrália |
12 a 14 | Qualificatória Copa Billie Jean King | Tênis | A definir |
13 | Início do Brasileirão Série A | Futebol | Brasil |
13 | Fórmula e – Etapa da Itália (rodada dupla) | Automobilismo | Itália |
13 | Início do Brasileirão Feminino A2 | Futebol | Vários |
16 a 19 | NBA Play-in | Basquete | EUA |
20 | Início do Brasileirão Série B | Futebol | Brasil |
20 | Início dos Playoffs da NBA | Basquete | EUA |
21 | Início do Brasileirão Série C | Futebol | Brasil |
21 | Início do Brasileirão Série D | Futebol | Brasil |
21 | Fórmula 1 – Grande Prêmio da China | Automobilismo | Xangai, China |
27 | Fórmula e – Etapa de Mônaco | Automobilismo | Monte Carlo, Mônaco |
Maio
Data | Evento | Modalidade | Local |
5 | Fórmula 1 – Grande Prêmio de Miami | Automobilismo | Miami, EUA |
8 | Final da Copa Verde | Futebol | A definir |
11 | Fórmula e – Etapa da Alemanha (rodada dupla) | Automobilismo | Berlim, Alemanha |
14 | Início da Liga Feminina das Nações de Voleibol | Voleibol | Vários |
19 | Fórmula 1 – Grande Prêmio de Emiglia-Romanha | Automobilismo | Ímola, Itália |
21 | Início da Liga Masculina das Nações de Voleibol | Voleibol | Vários |
22 | Final da Liga Europa da UEFA | Futebol | Dublin, Irlanda |
22 | WSL – Etapa de Teahupo’o | Surfe | Teahupo’o, Taiti |
25 | Fórmula e – Etapa da China (rodada dupla) | Automobilismo | Xangai, China |
26 | Fórmula 1 – Grande Prêmio de Mônaco | Automobilismo | Monte Carlo, Mônaco |
26 | 500 Milhas de Indianápolis | Automobilismo | Indianápolis, EUA |
27 | Início de Roland Garros | Tênis | Paris, França |
29 | Final da Liga Conferência da UEFA | Futebol | Atenas, Grécia |
Junho
Data | Evento | Modalidade | Local |
1 | Final da Liga dos Campeões da UEFA | Futebol | Londres, Inglaterra |
3 | Amistoso da Seleção | Futebol | A definir |
6 | WSL – Etapa de Punta Roca | Surfe | La Libertad, El Salvador |
6 | NBA Finals | Basquete | A definir |
9 | Final da Copa do Nordeste | Futebol | A definir |
9 | Fórmula 1 – Grande Prêmio do Canadá | Automobilismo | Montreal, Canadá |
11 | Amistoso da Seleção | Futebol | A definir |
14 | Início da Euro 2024 | Futebol | Alemanha |
15 | 24h de Le Mans | Automobilismo | Le Mans, França |
20 | Início da Copa América | Futebol | EUA |
20 a 23 | Fase final da Liga Feminina das Nações de Voleibol | Voleibol | A definir |
22 | WSL – Etapa de Saquarema | Surfe | Rio de Janeiro |
23 | Fórmula 1 – Grande Prêmio da Espanha | Automobilismo | Montmeló, Espanha |
27 a 30 | Fase final da Liga Masculina das Nações de Voleibol | Voleibol | A definir |
29 | Fórmula e – Etapa dos EUA | Automobilismo | Portland, EUA |
29 | Final do Brasileirão Feminino A3 | Futebol | A definir |
30 | Fórmula 1 – Grande Prêmio da Áustria | Automobilismo | Spielberg, Áustria |
Julho
Data | Evento | Modalidade | Local |
1 | Wimbledom | Tênis | Londres, Inglaterra |
2 a 7 | Pré Olímpico Masculino | Basquete | Riga, Letônia |
7 | Fórmula 1 – Grande Prêmio da Inglaterra | Automobilismo | Silverstone, Inglaterra |
14 | Final da Copa América | Futebol | EUA |
14 | Final da Euro 2024 | Futebol | Alemanha |
20 | Fórmula e – Etapa do Reino Unido (rodada dupla) | Automobilismo | Londres, Inglaterra |
20 | Final do Brasileirão Feminino A2 | Futebol | A definir |
21 | Fórmula 1 – Grande Prêmio da Hungria | Automobilismo | Mogyoród, Hungria |
26 | Abertura dos Jogos Olímpicos | Multievento | Paris, França |
28 | Fórmula 1 – Grande Prêmio da Bélgica | Automobilismo | Stavelot, Bélgica |
Agosto
Data | Evento | Modalidade | Local |
11 | Encerramento dos Jogos Olímpicos | Multievento | Paris, França |
20 | WSL – Etapa de Cloudbreak | Surfe | Fiji |
25 | Fórmula 1 – Grande Prêmio da Holanda | Automobilismo | Zandvoort, Holanda |
26 | US Open | Tênis | Nova York, EUA |
28 | Abertura dos Jogos Paralímpicos | Multievento | Paris, França |
Setembro
Data | Evento | Modalidade | Local |
1 | Fórmula 1 – Grande Prêmio da Itália | Automobilismo | Monza, Itália |
2 | Encerramento dos Jogos Paralímpicos | Multievento | Paris, França |
5 | Eliminatórias Copa 2026 – Brasil x Equador | Futebol | A definir |
6 | WSL Finals | Surfe | Lower Trestles, EUA |
9 | Finais da Copa Davis (Fase de Grupos) | Tênis | A definir |
10 | Eliminatórias Copa 2026 – Paraguai x Brasil | Futebol | A definir |
14 | Abertura da Copa do Mundo | Futsal | Uzbequistão |
15 | Fórmula 1 – Grande Prêmio do Azerbaijão | Automobilismo | Baku, Azerbaijão |
22 | Fórmula 1 – Grande Prêmio de Cingapura | Automobilismo | Cingapura |
22 | Final do Brasileirão Feminino A1 | Futebol | A definir |
Outubro
Data | Evento | Modalidade | Local |
3 a 19 | Copa Libertadores Feminina | Futebol | A definir |
6 | Final da Copa do Mundo | Futsal | Uzbequistão |
10 | Eliminatórias Copa 2026 – Chile x Brasil | Futebol | A definir |
15 | Eliminatórias Copa 2026 – Brasil x Peru | Futebol | A definir |
20 | Final do Brasileirão Série C | Futebol | A definir |
20 | Fórmula 1 – Grande Prêmio dos EUA | Automobilismo | Austin, EUA |
27 | Fórmula 1 – Grande Prêmio do México | Automobilismo | Cidade do Mexico, México |
Novembro
Data | Evento | Modalidade | Local |
3 | Fórmula 1 – Grande Prêmio de São Paulo | Automobilismo | São Paulo |
4 | WTA Finals | Tênis | A definir |
10 | Final da Copa do Brasil | Futebol | A definir |
11 | ATP Finals | Tênis | A definir |
12 a 17 | Finais da Copa Billie Jean King | Tênis | Sevilla, Espanha |
14 | Eliminatórias Copa 2026 – Venezuela x Brasil | Futebol | A definir |
19 | Eliminatórias Copa 2026 – Brasil x Uruguai | Futebol | A definir |
23 | Fórmula 1 – Grande Prêmio de Las Vegas | Automobilismo | Las Vegas, EUA |
23 | Final da Copa Sulamericana | Futebol | A definir |
26 | Última rodada do Brasileirão Série B | Futebol | Vários |
29 | Final do Brasileirão Série D | Futebol | A definir |
30 | Final da Copa Libertadores | Futebol | A definir |
Dezembro
Data | Evento | Modalidade | Local |
1 | Fórmula 1 – Grande Prêmio do Catar | Automobilismo | Lusail, Catar |
8 | Fórmula 1 – Grande Prêmio de Abu Dhabi | Automobilismo | Abu Dhabi, EAU |
8 | Última rodada do Brasileirão Série A | Futebol | Vários |
14 | Semifinal da Copa Intercontinental da FIFA | Futebol | A definir |
18 | Final da Copa Intercontinental da FIFA | Futebol | A definir |
Lembrando que essas datas podem ser alteradas ou canceladas.
Então fica ligado no nosso Twitter, Facebook e Instagram para saber quando um torneio mudar de data – e nossos pitacos de quando ele acontecer!
Fique conosco também em 2024!
#basquete, #brasileirão, #calendário 2024, #copa américa, #eurocopa, #fórmula 1, #futebol americano, #futsal, #jogos olímpicos, #paris 2024, #surfe, #tênis, #voleibol