O esporte nunca para! Sempre temos alguma coisa em disputa em algum lugar do mundo.
Com o novo ano que se inicia, renovamos nossas agendas (reais e virtuais) para não perdermos nenhum evento esportivo importante.
Assim sendo, no primeiro dia do novo ano, apresentamos o tradicional calendário esportivo!
Nesse ano temos como ponto alto o Super Mundial de Clubes da FIFA, com quatro brasileiros na disputa.
Que eventos vamos acompanhar nas nossas redes sociais? Senão, vejamos!
Janeiro
Data | Evento | Modalidade | Local |
2 | Início da Copinha Masculina | Futebol | São Paulo |
5-8 | Eliminatórias da Copa do Nordeste | Futebol | Diversos |
6-21 | Australian Open | Tênis | Austrália |
11 | Formula E: e-Prix da Cidade do México | Automobilismo | Cidade do México-MEX |
11-26 | Playoffs da NFL | Futebol Americano | EUA |
12 | Início dos Campeonatos Estaduais | Futebol | Diversos |
14 | Início do Campeonato Mundial Masculino | Handebol | Croácia, Dinamarca e Noruega |
22 | Início da Copa Verde | Futebol | Diversos |
22 | Início da fase de grupos da Copa do Nordeste | Futebol | Diversos |
27 | WSL – Início da Etapa de Pipeline | Surfe | Havaí-EUA |
29 | Última rodada da fase de liga da Champions League | Futebol | Diversos |
30 | Última rodada da fase de liga da Europa League | Futebol | Diversos |
30 | 1ª Rodada da Copa Davis | Tênis | Diversos |
Fevereiro
Data | Evento | Modalidade | Local |
2 | 1ª Rodada da Copa Davis | Tênis | Diversos |
2 | Supercopa do Brasil: Botafogo x Flamengo | Futebol | Belém |
2 | Final do Campeonato Mundial Masculino | Handebol | Croácia, Dinamarca e Noruega |
5 | Início da Copa Libertadores | Futebol | Diversos |
8 | WSL – Fim Etapa de Pipeline | Surfe | Havaí-EUA |
9 | Superbowl LIX | Futebol Americano | New Orleans-EUA |
11 a 19 | Playoffs da Liga dos Campeões | Futebol | Diversos |
13 a 20 | Playoffs da Liga Europa | Futebol | Diversos |
13 a 20 | Playoffs da Liga Conferência | Futebol | Diversos |
14 e 15 | Fórmula E: e-Prix da Arábia Saudita (rodada dupla) | Automobilismo | Diriyah-KSA |
14 a 16 | NBA All-Star Weekend | Basquete | San Francisco-EUA |
14 a 16 | WSL – Etapa de Abu Dhabi | Surfe | Abu Dhabi-EAU |
14 a 23 | Rio Open | Tênis | Rio de Janeiro |
19 | Início da Copa do Brasil | Futebol | Diversos |
20 e 27 | Recopa Sulamericana: Botafogo x Racing | Futebol | Diversos |
28 | WEC – Catar 1812Km | Automobilismo | Catar |
Março
Data | Evento | Modalidade | Local |
4 a 12 | Oitavas de final da UEFA Champions League | Futebol | Diversos |
5 | inicio da Copa Sulamericana | Futebol | Diversos |
6 a 13 | Oitavas de final da UEFA Conference League | Futebol | Diversos |
6 a 13 | Oitavas de final da UEFA Europa League | Futebol | Diversos |
14 a 16 | Fórmula 1: GP da Austrália | Automobilismo | Melbourne-AUS |
15 a 25 | WSL – Etapa de Peniche | Surfe | Portugal |
17 a 25 | Data FIFA de Seleções | Futebol | Diversos |
20 | Brasil x Colômbia – Eliminatórias Copa 2026 | Futebol | A definir |
21 a 23 | Fórmula 1: GP da China | Automobilismo | Xangai-CHN |
22 a 30 | Copa América Feminina | Futsal | Brasil |
25 | Argentina x Brasil – Eliminatórias Copa 2026 | Futebol | A definir |
26 | Fim dos Campeonatos Estaduais | Futebol | Diversos |
29 | Início do Brasileirão Série A | Futebol | Diversos |
Abril
Data | Evento | Modalidade | Local |
2 a 12 | WSL – Etapa de Punta Roca | Surfe | El Salvador |
4 a 6 | Fórmula 1: GP do Japão | Automobilismo | Suzuka-JPN |
5 | Início do Brasileirão Série B | Futebol | Diversos |
7 | Playoffs da Copa BJK | Tênis | Diversos |
8 e 15 | Quartas-de-final da UEFA Champions League | Futebol | Diversos |
9 e 23 | Finais da Copa Verde | Futebol | Diversos |
11 a 13 | Fórmula 1: GP do Bahrein | Automobilismo | Bahrein-BHR |
12 | Formula E: e-Prix de Miami | Automobilismo | Miami-EUA |
13 | Início do Brasileirão Série D | Futebol | Diversos |
13 | Início do Brasileirão Série C | Futebol | Diversos |
18 a 20 | Fórmula 1: GP da Arábia Saudita | Automobilismo | Jidá-KSA |
10 a 17 | Quartas de final da UEFA Conference League | Futebol | Diversos |
10 a 17 | Quartas de final da UEFA Europa League | Futebol | Diversos |
15 a 18 | NBA: Play-In | Basquete | Diversos |
18 a 28 | WSL – Etapa de Bells Beach | Surfe | Austrália |
19 | NBA: Início dos Playoffs | Basquete | Diversos |
20 | WEC: 6 Horas de Ímola | Automobilismo | Ímola-ITA |
29 | Primeira partida das semifinais da Champions League | Futebol | Diversos |
Maio
Data | Evento | Modalidade | Local |
1 e 8 | Semifinais da UEFA Europa League | Futebol | Diversos |
1 e 8 | Semifinais da UEFA Conference League | Futebol | Diversos |
1 a 11 | Copa do Mundo | Beach Soccer | Seicheles |
2 a 4 | Fórmula 1: GP de Miami | Automobilismo | Miami-EUA |
3 e 4 | Fórmula E: e-Prix de Mônaco (rodada dupla) | Automobilismo | Monte Carlo-MON |
3 a 13 | WSL – Etapa de Snapper Rocks | Surfe | Austrália |
6 | Segunda partida das semifinais da Champions League | Futebol | Diversos |
10 | WEC: 6 Horas de Spa | Automobilismo | Spa-BEL |
16 a 18 | Fórmula 1: GP da Emilia-Romagna | Automobilismo | Ímola-ITA |
17 | Início de Roland Garros | Tênis | Paris-FRA |
17 e 18 | Fórmula E: e-Prix de Tóquio (rodada dupla) | Automobilismo | Tóquio-JPN |
17 a 27 | WSL – Etapa de Margaret River | Surfe | Austrália |
21 | Final da UEFA Europa League | Futebol | Bilbao-ESP |
23 a 25 | Fórmula 1: GP de Mônaco | Automobilismo | Monte Carlo-MON |
25 | 500 Milhas de Indianápolis | Automobilismo | Indianapolis-EUA |
28 | Final da UEFA Conference League | Futebol | Breslávia-POL |
31 | Final da UEFA Champions League | Futebol | Munique-ALE |
31 | Início da Copa do Mundo Masculina Sub-20 | Futebol | Chile |
31 e 01/06 | Fórmula E: e-Prix de Xangai | Automobilismo | Xangai-CHN |
Junho
Data | Evento | Modalidade | Local |
30/05 a 1 | Fórmula 1: GP da Espanha | Automobilismo | Barcelona-ESP |
2 | Início da Liga das nações Feminina | Voleibol | Diversos |
2 a 10 | Data FIFA de Seleções | Futebol | Diversos |
5 | Equador x Brasil – Elimiinatórias Copa 2026 | Futebol | A Definir |
5 | Início das Finais da NBA | Basquete | EUA |
9 | Final de Roland Garros | Tênis | Paris-FRA |
9 | Início da Liga das nações Masculina | Voleibol | Diversos |
9 a 17 | WSL – Etapa de Lower Trestles | Surfe | EUA |
10 | Brasil x Paraguai – Elimiinatórias Copa 2026 | Futebol | A Definir |
13 a 15 | Fórmula 1: GP do Canadá | Automobilismo | Montreal-CAN |
14 | Início da Copa Ouro da CONCACAF | Futebol | Diversos |
14 e 15 | WEC: 24 Horas de Le Mans | Automobilismo | Le Satre-FRA |
15 | Início da Copa do Mundo de Clubes | Futebol | Estados Unidos |
21 | Fórmula E: e-Prix de Jakarta | Automobilismo | Indonésia |
21 a 29 | WSL – Etapa de Saquarema | Surfe | Saquarema |
22 | Início de Wimbledon | Tênis | Londres-GBR |
22 | Final da Copa do Mundo Masculina Sub-20 | Futebol | Chile |
27 a 29 | Fórmula 1: GP da Áustria | Automobilismo | Speilberg-AUS |
28 | Início da Americup Feminina | Basquete | Chile |
Julho
Data | Evento | Modalidade | Local |
2 a 27 | Eurocopa Feminina | Futebol | Suíça |
4 a 6 | Fórmula 1: GP da Inglaterra | Automobilismo | Silverstone-GBR |
6 | Final da Americup Feminina | Basquete | Chile |
6 | Final da Copa Ouro da CONCACAF | Futebol | Estados Unidos |
11 | Início do Mundial de Esportes Aquáticos | Natação | Singapura |
11 a 20 | Jogos Pan-Americanos Júnior | Multidesporto | Assunção-PAR |
11 a 20 | WSL – Etapa de Jeffreys Bay | Surfe | África do Sul |
12 | Início da Copa América feminina | Futebol | Equador |
12 e 13 | Fórmula E: e-Prix de Berlim (rodada dupla) | Automobilismo | Berlim-GER |
13 | Final da Copa do Mundo de Clubes | Futebol | Estados Unidos |
13 | WEC: 6 Horas de São Paulo | Automobilismo | São Paulo |
14 | Final de Wimbledon | Tênis | Londres-GBR |
16 a 27 | Universíada de Verão | Multidesporto | Reno-Ruhr-GER |
25 a 27 | Fórmula 1: GP da Bélgica | Automobilismo | Spa-Francochamps-BEL |
26 e 27 | Fórmula E: e-Prix de Londres (rodada dupla) | Automobilismo | Londres-GBR |
27 | Final da Liga das nações Feminina | Voleibol | A definir |
Agosto
Data | Evento | Modalidade | Local |
1 a 3 | Fórmula 1: GP da Hungria | Automobilismo | Hungaroring-HUN |
2 | Final da Copa América feminina | Futebol | Equador |
3 | Final da Liga das nações Masculina | Voleibol | A definir |
3 | Final do Mundial de Esportes Aquáticos | Natação | Singapura |
7 a 16 | WSL: Etapa de Teahupo’o | Surfe | Taiti |
7 a 17 | Jogos Mundiais | Multidesporto | Chengdu-CHN |
17 | Início do US Open | Tênis | Nova York-EUA |
20 a 24 | Campeonato Mundial | Ginástica Rítmica | Brasil |
22 | Início do Campeonato Mundial Feminino | Voleibol | Tailândia |
23 a 31 | Americup Masculina | Basquete | Nicarágua |
27 | Início do WSL Finals: Cloudbreak | Surfe | Fiji |
29 a 31 | Fórmula 1: GP da Holanda | Automobilismo | Zandvoort-NED |
Setembro
Data | Evento | Modalidade | Local |
1 a 9 | Data FIFA Seleções | Futebol | Diversos |
3 e 7 | Finais da Copa do Nordeste | Futebol | A definir |
4 | Brasil x Chile – Eliminatórias Copa 2026 | Futebol | A definir |
4 | Ultimo dia do WSL Finals: Cloudbreak | Surfe | Fiji |
5 a 7 | Fórmula 1: GP da Itália | Automobilismo | Monza-ITA |
7 | Final do Campeonato Mundial Feminino | Voleibol | Tailândia |
7 | WEC: 6 Horas de Austin | Automobilismo | Austin-EUA |
9 | Bolivia x Brasil – Eliminatórias Copa 2026 | Futebol | A definir |
12 a 14 | 2ª rodada da Copa Davis | Tênis | Diversos |
12 a 28 | Campeonato Mundial Masculino | Voleibol | Filipinas |
13 a 21 | Campeonato Mundial | Atletismo | Tóquio-JPN |
19 a 21 | Fórmula 1: GP do Azerbaijão | Automobilismo | Baku-AZE |
28 | Final do Brasileirão Série D | Futebol | Diversos |
28 | WEC: 6 Horas de Fuji | Automobilismo | Fuji-JPN |
Outubro
Data | Evento | Modalidade | Local |
3 a 5 | Fórmula 1: GP de Singapura | Automobilismo | Singapura-SIN |
6 a 14 | Data FIFA Seleções | Futebol | Diversos |
17 a 19 | Fórmula 1: GP dos EUA | Automobilismo | Austin-EUA |
19 a 25 | Campeonato Mundial | Ginástica Artística | Indonésia |
24 a 26 | Fórmula 1: GP do México | Automobilismo | Cidade do México-MEX |
26 | Final do Brasileirão Série C | Futebol | A definir |
31 | Início do WTA Finals | Tênis | Riyadh-KSA |
Novembro
Data | Evento | Modalidade | Local |
7 a 9 | Fórmula 1: GP de São Paulo | Automobilismo | São Paulo |
8 | WEC: 8 Horas do Bahrein | Automobilismo | Bahrein-BHR |
9 | Final do WTA Finals | Tênis | Riyadh-KSA |
9 | Final da Copa do Brasil | Futebol | A definir |
10 a 18 | Data FIFA Seleções | Futebol | Diversos |
18 a 23 | Final 8 da Copa Davis | Tênis | A definir |
20 a 22 | Fórmula 1: GP de Las Vegas | Automobilismo | Las Vegas-EUA |
22 | Rodada final do Brasileirão Série B | Futebol | Diversos |
22 | Final da Copa Sul-Americana | Futebol | A definir |
27 | Início do Campeonato Mundial Feminino | Handebol | Alemanha e Países Baixos |
28 a 30 | Fórmula 1: GP do Qatar | Automobilismo | Lusail-QAT |
29 | Final da Libertadores | Futebol | A definir |
Dezembro
Data | Evento | Modalidade | Local |
5 a 7 | Fórmula 1: GP de Abu Dhabi | Automobilismo | Abu Dhabi-UAE |
14 | Final do Campeonato Mundial Feminino | Handebol | Alemanha e Países Baixos |
16 a 22 | ATP Finals | Tênis | Jidá-KSA |
21 | Rodada final do Campeonato Brasileiro Série A | Futebol | Diversos |
21 a 18/01 | Copa Africana de Nações | Futebol | Marrocos |
31 | Corrida de São Silvestre | Atletismo | São Paulo |
Lembrando que essas datas podem ser alteradas ou canceladas.
Então fica ligado no nosso XWitter, Facebook e Instagram, além das outras nossas redes para saber quando um torneio mudar de data!
2025 também é o nosso 10º aniversário! Sigam conosco para acompanhar mais esporte!
#agenda, #atletismo, #automobilismo, #basquete, #brasileirão, #calendário esportivo, #champions league, #Copinha, #euro feminina, #fórmula 1, #futebol, #ginástica artística, #ginástica ritmica, #libertadores, #nba, #super mundial de clubes 2025, #supercopa do brasil, #weuro